Presentamos a continuación los aspirantes admitidos al el segundo grupo de Entorno de Aplicaciones Web, en el marco del proyecto Formación e Innovación para el fortalecimiento de la competitividad del Sector TIC de la región: FormaTIC e InnovaTIC, Valle del Cauca.
Inicio 18 de Agosto, 2018.
1 | Walter Valencia Bonilla |
2 | Roosevelt Diaz Tapias |
3 | Oscar Eduardo Daza Florez |
4 | Maria Camila Cortes Cañon |
5 | Victor Ney Orobio |
6 | Johan Sebastian Meneses Cifuentes |
7 | Arnol Stiven Meneses Ruiz |
8 | Edwin Stive Parrales Vargas |
9 | Juan Fernando Ruiz Plazas |
10 | Jose Miller Yacuechime Pacheco |
11 | German Yesid Millan Lopez |
12 | Diana Patricia Delgado Paz |
13 | Carlos Eduardo Ruiz Urbano |
14 | Camilo Armando Giraldo Ramirez |
15 | Andree Jullye Obando Cuellar |
16 | Jaider Dayan Romero Moreno |
17 | Edgar Adolfo Hernandez Aguirre |
18 | Leidi Jasmin Enriquez Muñoz |
19 | Jose Omar Rosero Calambas |
20 | Jhon Alexander Hincapie Villamil |
21 | Jesus Alejandro Yepes Cadenas |
22 | Felipe Andres Noguera Ortiz |
23 | Johnathan Sebastian Angerita Romero |
24 | Diego Fernando Donatres Giraldo |
25 | Luis Uriel Lozada Calvo |
26 | Isabella Serna Ramirez |
27 | Manuel Fernando Velez Gonzalez |
28 | Jorge Andres Gomez Cuellar |
29 | Fabio Nelson Hernandez Quintana |
30 | Erick Pulido Neira |
31 | Darwin Yesid Muñoz Botina |
32 | Stephania Osorio Zapata |
33 | Cesar Augusto Millan Valencia |
34 | Jefferson Jose Medina Cedeño |
35 | Juan Felipe Rodriguez Torres |
36 | Julian Andres Alvarado Sanchez |
37 | Cristian Andres Cuspoca Salcedo |
38 | Juan Carlos Figueroa Herrera |
39 | Ronald Eduardo Olarte Plaza |
40 | Juan David Cardona |
41 | Andres Felipe Botero Velez |
42 | Daira Samboni Giron |
43 | Diego Fernando Prada Lozano |
44 | Andre Felipe Muñoz Espinosa |
45 | Luz Andrea Quiceno Lozada |
46 | Fidel Herney Palacios Cuacilpud |
47 | Branndon Lecklerh Solarte Melenje |
CONTACTOEsta oportunidad es única, aprovéchala con responsabilidad y dedicación.
Mónica Triana
Líder FormaTIC